I partiti politici su WhatsApp in Spain
VOX è quello con più follower su WhatsApp tra i 20 partiti con dati in Spain, con 84.713. Numeri letti dalla pagina di ogni canale il 11 ottobre 2026.
| # | Partito | Posizione | Follower | variazione in 90 giorni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOXpersonaleEurope › Spain | Estrema destraPfE | 84.713 | +55.713 (+192.1%, 210d) |
| 2 | PodemosEurope › Spain | SinistraThe Left | 8386 | +174 (+2.1%, 44d) |
| 3 | Partido PopularEurope › Spain | CentrodestraEPP | 6752 | +452 (+7.2%, 177d) |
| 4 | Euzko Alderdi Jeltzalea–Partido Nacionalista VascoEurope › Spain › Basque Country | CentroRenew | 5449 | -51 (-0.9%, 120d) |
| 5 | PSOEEurope › Spain | CentrosinistraS&D | 5185 | +285 (+5.8%, 195d) |
| 6 | Esquerra Republicana de CatalunyaEurope › Spain › Catalonia | CentrosinistraGreens/EFA | 4255 | -45 (-1.0%, 221d) |
| 7 | EH BilduEurope › Spain › Basque Country | SinistraThe Left | 3578 | +278 (+8.4%, 129d) |
| 8 | Més - CompromísEurope › Spain › Valencian Community | CentrosinistraGreens/EFA | 2661 | +261 (+10.9%, 240d) |
| 9 | Bloque Nacionalista GalegoEurope › Spain › Galicia | CentrosinistraGreens/EFA | 2403 | +58 (+2.5%, 45d) |
| 10 | Más MadridEurope › Spain › Community of Madrid | Sinistra | 1788 | +788 (+78.8%, 341d) |
| 11 | Junts per CatalunyaEurope › Spain › Catalonia | CentroRenew | 1415 | +7 (+0.5%, 44d) |
| 12 | Barcelona en ComúEurope › Spain › Catalonia › Barcelona | SinistraThe Left | 1284 | +39 (+3.1%, 45d) |
| 13 | PSOE CanariasEurope › Spain › Canary Islands | CentrosinistraS&D | 304 | +3 (+1.0%, 155d) |
| 14 | PP Ayuntamiento de CuencaEurope › Spain › Castilla-La Mancha › Cuenca | CentrodestraEPP | 115 | -2 (-1.7%, 248d) |
| 15 | PSOE de AlmagroEurope › Spain › Castilla-La Mancha › Almagro | CentrosinistraS&D | 70 | 0 (0.0%, 44d) |
| 16 | PCE ValladolidEurope › Spain › Castile and Leon › Valladolid | SinistraThe Left | 56 | +5 (+9.8%, 42d) |
| 17 | PCE AlbaceteEurope › Spain › Castilla-La Mancha › Albacete | SinistraThe Left | 48 | +2 (+4.3%, 338d) |
| 18 | Izquierda Unida Villa del RíoEurope › Spain › Andalusia › Villa del Río | SinistraThe Left | 41 | +1 (+2.5%, 42d) |
| 19 | Izquierda Unida Rincón de la VictoriaEurope › Spain › Andalusia › Rincón de la Victoria | SinistraThe Left | 14 | +3 (+27.3%, 246d) |
| 20 | Esquerda Unida O GroveEurope › Spain › Galicia › O Grove | SinistraThe Left | 2 | 0 (0.0%, 42d) |
Totale tra i partiti classificati: 128.519 follower. Ultimo controllo 11 ottobre 2026.
10 partiti registrati in Spain senza ancora nessun canale WhatsApp monitorato
Questi partiti sono nel set di dati, ma o non abbiamo trovato nessun canale WhatsApp per loro o non ne abbiamo ancora letto uno. Ne conosci uno che ci è sfuggito?
- Coalición CanariaSegnalaci il loro canale
- Esquerda Unidanessun canale WhatsApp
- Esquerra Verdanessun canale WhatsApp
- Eusko Alkartasuna EAnessun canale WhatsApp
- Izquierda Unida IUSegnalaci il loro canale
- Més per Mallorca MÉSnessun canale WhatsApp
- Partido Comunista de España PCEnessun canale WhatsApp
- Partit Popular de Catalunya PPnessun canale WhatsApp
- Sumar SumarSegnalaci il loro canale
- Vox Voxnessun canale WhatsApp
Follower per posizione politica
La posizione di ogni partito viene dal gruppo in cui siedono i suoi eurodeputati al Parlamento europeo, o dal partito nazionale a cui appartiene una sezione, non dalla nostra lettura della sua politica.
Chi cresce più in fretta
Variazione negli ultimi 90 giorni, in percentuale e non in numero di persone, così un canale piccolo che guadagna follower in fretta si vede accanto a uno grande.
- VOX +192.1% (+55.713 follower)
- Más Madrid +78.8% (+788 follower)
- Izquierda Unida Rincón de la Victoria +27.3% (+3 follower)
Dentro Spain
Come leggere questi numeri
Un numero di follower misura la portata dei messaggi, non il consenso. Dice quante persone hanno accettato di ricevere le trasmissioni di quel partito su WhatsApp, cosa che dipende tanto da quando il partito ha iniziato a promuovere il canale quanto da quanto è popolare. Chiunque può seguire un canale, da qualsiasi luogo.
Ogni cifra viene dalla pagina pubblica del canale ed è datata. Un partito senza letture compare come non classificato invece di essere mostrato come zero. Di più sul metodo.